站点访问统计分析报告: shhw.net

摘要的时间段: 九月 2007
产生于 01-Oct-2007 02:00 CST

[每日统计] [每小时统计] [URLs] [入口] [出口] [站点] [引用] [搜索] [代理] [国家]

月统计信息 九月 2007
总点击数 31231
总文件数 16679
总计 页面 8081
总计 访问 4809
总千字节数 291812
总站点数(不包括重复站点) 1892
总 URL 数(不包括重复 URL ) 260
总引用者数(不包括重复引用者) 216
总用户代理数(不包括重复用户代理) 135
. 平均 最大
每小时点击数 43 631
每天点击数 1041 2065
每天文件数 555 1322
每天页面数 269 576
每天访问数 160 253
每天流量数(单位:千字节) 9727 31955
按响应码的点击数
未定义的响应代码 1
响应代码 200 - 成功 16679
响应代码 206 - 部分内容 176
响应代码 304 - 没有被修改过 4876
响应代码 400 - 无效的请求 1
响应代码 404 - 没有找到 9498

Daily Usage for Sep 2007

每日统计 九月 2007
点击 文件 页面 访问 站点 千字节
1 591 1.89% 358 2.15% 130 1.61% 114 2.37% 150 7.93% 6696 2.29%
2 604 1.93% 283 1.70% 180 2.23% 136 2.83% 144 7.61% 4867 1.67%
3 954 3.05% 610 3.66% 179 2.22% 137 2.85% 162 8.56% 7833 2.68%
4 1410 4.51% 827 4.96% 392 4.85% 189 3.93% 210 11.10% 15382 5.27%
5 1770 5.67% 657 3.94% 425 5.26% 178 3.70% 207 10.94% 10774 3.69%
6 1205 3.86% 634 3.80% 276 3.42% 139 2.89% 162 8.56% 9924 3.40%
7 1136 3.64% 644 3.86% 219 2.71% 128 2.66% 140 7.40% 11238 3.85%
8 1393 4.46% 764 4.58% 336 4.16% 217 4.51% 199 10.52% 13925 4.77%
9 636 2.04% 364 2.18% 228 2.82% 194 4.03% 194 10.25% 5922 2.03%
10 920 2.95% 576 3.45% 263 3.25% 157 3.26% 176 9.30% 9309 3.19%
11 2065 6.61% 1322 7.93% 576 7.13% 253 5.26% 214 11.31% 31955 10.95%
12 1070 3.43% 646 3.87% 317 3.92% 244 5.07% 228 12.05% 12113 4.15%
13 1404 4.50% 903 5.41% 307 3.80% 196 4.08% 235 12.42% 13153 4.51%
14 942 3.02% 611 3.66% 261 3.23% 195 4.05% 218 11.52% 8724 2.99%
15 854 2.73% 448 2.69% 268 3.32% 185 3.85% 174 9.20% 7403 2.54%
16 652 2.09% 406 2.43% 244 3.02% 161 3.35% 179 9.46% 7656 2.62%
17 1184 3.79% 609 3.65% 317 3.92% 170 3.54% 182 9.62% 9807 3.36%
18 1081 3.46% 495 2.97% 272 3.37% 161 3.35% 187 9.88% 7829 2.68%
19 1287 4.12% 674 4.04% 315 3.90% 182 3.78% 183 9.67% 11189 3.83%
20 814 2.61% 437 2.62% 252 3.12% 130 2.70% 147 7.77% 7073 2.42%
21 1102 3.53% 413 2.48% 309 3.82% 147 3.06% 162 8.56% 7013 2.40%
22 523 1.67% 258 1.55% 153 1.89% 129 2.68% 147 7.77% 4813 1.65%
23 638 2.04% 304 1.82% 181 2.24% 124 2.58% 138 7.29% 6275 2.15%
24 1188 3.80% 445 2.67% 195 2.41% 128 2.66% 152 8.03% 8470 2.90%
25 963 3.08% 359 2.15% 222 2.75% 154 3.20% 147 7.77% 6820 2.34%
26 820 2.63% 395 2.37% 233 2.88% 102 2.12% 129 6.82% 7677 2.63%
27 1126 3.61% 672 4.03% 200 2.47% 131 2.72% 138 7.29% 9998 3.43%
28 1251 4.01% 849 5.09% 406 5.02% 140 2.91% 161 8.51% 14259 4.89%
29 790 2.53% 340 2.04% 183 2.26% 140 2.91% 184 9.73% 6253 2.14%
30 858 2.75% 376 2.25% 242 2.99% 151 3.14% 172 9.09% 7458 2.56%

Hourly Usage for Sep 2007

每小时统计 九月 2007
小时 点击 文件 页面 千字节
平均 总计 平均 总计 平均 总计 平均 总计
0 30 912 2.92% 15 468 2.81% 12 366 4.53% 317 9500 3.26%
1 0 4 0.01% 0 3 0.02% 0 2 0.02% 2 52 0.02%
2 24 725 2.32% 9 295 1.77% 6 202 2.50% 183 5477 1.88%
3 29 874 2.80% 12 361 2.16% 8 258 3.19% 196 5883 2.02%
4 28 865 2.77% 10 320 1.92% 7 235 2.91% 177 5315 1.82%
5 33 1006 3.22% 14 434 2.60% 7 214 2.65% 283 8482 2.91%
6 32 988 3.16% 15 477 2.86% 9 281 3.48% 318 9542 3.27%
7 37 1137 3.64% 12 385 2.31% 12 364 4.50% 232 6971 2.39%
8 49 1493 4.78% 21 642 3.85% 13 417 5.16% 365 10938 3.75%
9 56 1680 5.38% 29 889 5.33% 11 355 4.39% 460 13797 4.73%
10 71 2153 6.89% 43 1317 7.90% 13 390 4.83% 655 19660 6.74%
11 67 2017 6.46% 40 1228 7.36% 14 422 5.22% 661 19824 6.79%
12 45 1363 4.36% 24 730 4.38% 11 346 4.28% 435 13053 4.47%
13 56 1702 5.45% 26 783 4.69% 14 444 5.49% 457 13707 4.70%
14 71 2136 6.84% 40 1213 7.27% 17 535 6.62% 729 21869 7.49%
15 75 2261 7.24% 47 1415 8.48% 14 449 5.56% 660 19801 6.79%
16 68 2040 6.53% 46 1385 8.30% 18 546 6.76% 1107 33223 11.39%
17 52 1580 5.06% 29 890 5.34% 10 302 3.74% 432 12971 4.45%
18 35 1065 3.41% 18 559 3.35% 10 327 4.05% 365 10953 3.75%
19 29 883 2.83% 14 423 2.54% 7 228 2.82% 230 6912 2.37%
20 39 1188 3.80% 23 690 4.14% 7 236 2.92% 366 10978 3.76%
21 32 960 3.07% 19 598 3.59% 11 343 4.24% 324 9730 3.33%
22 34 1030 3.30% 22 660 3.96% 11 357 4.42% 432 12946 4.44%
23 38 1169 3.74% 17 514 3.08% 15 462 5.72% 341 10229 3.51%

最前 30 ---- 260 总 URL 数
# 点击 千字节 URL
1 1497 4.79% 1821 0.62% /css/css.css
2 1088 3.48% 25735 8.82% /images/banner.swf
3 834 2.67% 21309 7.30% /
4 808 2.59% 2 0.00% /robots.txt
5 208 0.67% 1214 0.42% /logreport/
6 120 0.38% 2136 0.73% /lunkuoyi.htm
7 116 0.37% 1763 0.60% /contact.htm
8 111 0.36% 2128 0.73% /yr500.htm
9 107 0.34% 3026 1.04% /produce.htm
10 106 0.34% 2124 0.73% /y700s.htm
11 105 0.34% 1558 0.53% /about.htm
12 104 0.33% 2695 0.92% /fangdajing.htm
13 102 0.33% 1999 0.69% /2302.htm
14 102 0.33% 1874 0.64% /xz150.htm
15 97 0.31% 1775 0.61% /y500a.htm
16 97 0.31% 1872 0.64% /yr600.htm
17 94 0.30% 1803 0.62% /yr091.htm
18 93 0.30% 1701 0.58% /y9025b.htm
19 92 0.29% 827 0.28% /map.htm
20 91 0.29% 1884 0.65% /yr051.htm
21 90 0.29% 1696 0.58% /yr011.htm
22 89 0.28% 1902 0.65% /yr500b.htm
23 88 0.28% 1715 0.59% /t2000.htm
24 88 0.28% 1805 0.62% /yr500c.htm
25 88 0.28% 1426 0.49% /yuanzhuduyi.htm
26 87 0.28% 1334 0.46% /service.htm
27 87 0.28% 1390 0.48% /xz230.htm
28 87 0.28% 1553 0.53% /y9025e.htm
29 86 0.28% 2076 0.71% /yuanduyi.htm
30 85 0.27% 1735 0.59% /yr014.htm

最前 10 ---- 260 总 URL 数 按照 千字节
# 点击 千字节 URL
1 1088 3.48% 25735 8.82% /images/banner.swf
2 834 2.67% 21309 7.30% /
3 78 0.25% 6904 2.37% /logreport/usage_200709.html
4 67 0.21% 5866 2.01% /sitemap.htm
5 46 0.15% 4444 1.52% /logreport/usage_200707.html
6 48 0.15% 3823 1.31% /logreport/usage_200706.html
7 107 0.34% 3026 1.04% /produce.htm
8 48 0.15% 2885 0.99% /logreport/usage_200708.html
9 104 0.33% 2695 0.92% /fangdajing.htm
10 37 0.12% 2560 0.88% /logreport/usage_200705.html

最前 10 ---- 92 总进入页面数
# 点击 访问 URL
1 834 2.67% 659 14.96% /
2 208 0.67% 170 3.86% /logreport/
3 78 0.25% 68 1.54% /logreport/usage_200709.html
4 116 0.37% 67 1.52% /contact.htm
5 92 0.29% 66 1.50% /map.htm
6 83 0.27% 62 1.41% /sitemap.html
7 111 0.36% 59 1.34% /yr500.htm
8 102 0.33% 56 1.27% /2302.htm
9 67 0.21% 56 1.27% /sitemap.htm
10 105 0.34% 52 1.18% /about.htm

最前 10 ---- 92 总推出页面数
# 点击 访问 URL
1 834 2.67% 560 12.73% /
2 208 0.67% 167 3.80% /logreport/
3 116 0.37% 73 1.66% /contact.htm
4 78 0.25% 73 1.66% /logreport/usage_200709.html
5 83 0.27% 67 1.52% /sitemap.html
6 92 0.29% 64 1.45% /map.htm
7 87 0.28% 58 1.32% /service.htm
8 90 0.29% 54 1.23% /yr011.htm
9 102 0.33% 53 1.20% /2302.htm
10 67 0.21% 53 1.20% /sitemap.htm

最前 30 ---- 1892 总站点数
# 点击 文件 千字节 访问 主机名
1 583 1.87% 5 0.03% 309 0.11% 3 0.06% 202.108.211.101
2 546 1.75% 516 3.09% 17301 5.93% 1 0.02% 59.108.101.76
3 415 1.33% 65 0.39% 1645 0.56% 5 0.10% 125.83.37.70
4 407 1.30% 155 0.93% 3025 1.04% 5 0.10% 218.106.157.130
5 284 0.91% 56 0.34% 760 0.26% 3 0.06% 125.123.23.18
6 269 0.86% 97 0.58% 2336 0.80% 1 0.02% 59.17.64.5
7 221 0.71% 221 1.33% 1975 0.68% 0 0.00% 222.85.90.151
8 220 0.70% 118 0.71% 2560 0.88% 103 2.14% 66.249.67.208
9 219 0.70% 219 1.31% 1933 0.66% 0 0.00% 210.13.70.90
10 219 0.70% 67 0.40% 1125 0.39% 2 0.04% 61.51.62.67
11 207 0.66% 83 0.50% 1508 0.52% 1 0.02% 218.4.107.222
12 207 0.66% 176 1.06% 4093 1.40% 24 0.50% 65.55.212.49
13 194 0.62% 39 0.23% 920 0.32% 2 0.04% 220.232.123.210
14 194 0.62% 99 0.59% 2165 0.74% 3 0.06% 222.191.241.238
15 191 0.61% 191 1.15% 3843 1.32% 96 2.00% 61.135.162.51
16 181 0.58% 88 0.53% 2080 0.71% 3 0.06% 125.83.37.121
17 174 0.56% 34 0.20% 1055 0.36% 17 0.35% 220.181.19.177
18 172 0.55% 0 0.00% 46 0.02% 0 0.00% 58.61.137.100
19 171 0.55% 171 1.03% 1201 0.41% 0 0.00% 219.82.142.181
20 166 0.53% 98 0.59% 2386 0.82% 1 0.02% 222.191.185.174
21 164 0.53% 72 0.43% 1923 0.66% 4 0.08% 125.83.43.201
22 164 0.53% 100 0.60% 2220 0.76% 1 0.02% 58.39.0.157
23 163 0.52% 160 0.96% 3452 1.18% 7 0.15% 211.94.161.66
24 161 0.52% 74 0.44% 919 0.31% 5 0.10% 125.83.36.248
25 160 0.51% 0 0.00% 43 0.01% 0 0.00% 123.114.48.138
26 154 0.49% 96 0.58% 2476 0.85% 3 0.06% 125.83.33.115
27 153 0.49% 0 0.00% 41 0.01% 0 0.00% 58.61.136.197
28 152 0.49% 152 0.91% 2063 0.71% 16 0.33% 209.249.86.17
29 146 0.47% 79 0.47% 2060 0.71% 2 0.04% 219.153.140.213
30 144 0.46% 0 0.00% 39 0.01% 0 0.00% 221.218.226.236

最前 10 ---- 1892 总站点数 按照 千字节
# 点击 文件 千字节 访问 主机名
1 546 1.75% 516 3.09% 17301 5.93% 1 0.02% 59.108.101.76
2 207 0.66% 176 1.06% 4093 1.40% 24 0.50% 65.55.212.49
3 191 0.61% 191 1.15% 3843 1.32% 96 2.00% 61.135.162.51
4 163 0.52% 160 0.96% 3452 1.18% 7 0.15% 211.94.161.66
5 407 1.30% 155 0.93% 3025 1.04% 5 0.10% 218.106.157.130
6 36 0.12% 35 0.21% 2983 1.02% 36 0.75% 202.160.178.189
7 220 0.70% 118 0.71% 2560 0.88% 103 2.14% 66.249.67.208
8 154 0.49% 96 0.58% 2476 0.85% 3 0.06% 125.83.33.115
9 113 0.36% 113 0.68% 2408 0.83% 7 0.15% 221.194.136.27
10 166 0.53% 98 0.59% 2386 0.82% 1 0.02% 222.191.185.174

最前 30 ---- 216 总引用者数
# 点击 引用
1 12037 38.54% - (Direct Request)
2 2518 8.06% http://www.shhw.net/
3 1581 5.06% http://shhw.net/bbs/register.php
4 1104 3.53% http://blog.tom.com/blog/index.php
5 1068 3.42% http://shhw.net/bbs/
6 1036 3.32% http://www.shhw.net/fangdajing.htm
7 896 2.87% http://www.shhw.net/bbs/register.php
8 840 2.69% http://www.shhw.net/lunkuoyi.htm
9 731 2.34% http://www.shhw.net/css/css.css
10 706 2.26% http://www.shhw.net/bbs/
11 529 1.69% http://www.shhw.net/produce.htm
12 381 1.22% http://www.shhw.net/yr500.htm
13 309 0.99% http://www.shhw.net/yuanduyi.htm
14 257 0.82% http://www.shhw.net/yuanzhuduyi.htm
15 248 0.79% http://www.shhw.net/2302.htm
16 237 0.76% http://www.shhw.net/contact.htm
17 192 0.61% http://www.shhw.net/yr600.htm
18 190 0.61% http://www.shhw.net/y700s.htm
19 186 0.60% http://www.shhw.net/yr011.htm
20 185 0.59% http://image.soso.com
21 185 0.59% http://www.shhw.net/yr051.htm
22 181 0.58% http://shhw.net/bbs/post.php
23 156 0.50% http://www.shhw.net/yr01.htm
24 154 0.49% http://www.shhw.net/yr014.htm
25 144 0.46% http://www.shhw.net/yr091.htm
26 142 0.45% http://image.yodao.com/
27 132 0.42% http://www.shhw.net/index.htm
28 127 0.41% http://www.shhw.net/yr500c.htm
29 126 0.40% http://www.baidu.com/s
30 125 0.40% http://www.shhw.net/yr021.htm

最前 20 ---- 20 总搜索字符串数
# 点击 搜索字符串
1 1 5.00% 30鍊嶅甫鍏夋簮鏀惧ぇ闀
2 1 5.00% error code: 404
3 1 5.00% mc006锛嶏脊锛诧紣锛戯紨鏄惧井闀
4 1 5.00% 比色仪
5 1 5.00% 表面形状测量仪
6 1 5.00% 度计
7 1 5.00% 度计 幽游白
8 1 5.00% 放大镜
9 1 5.00% 轮廓仪
10 1 5.00% 形状测量仪
11 1 5.00% 仪 to r
12 1 5.00% 鍊掕娴嬮噺浠
13 1 5.00% 鍙板紡 鏀惧ぇ闀
14 1 5.00% 鍙板紡鏀惧ぇ闀
15 1 5.00% 鍦嗗害
16 1 5.00% 鍦撶瓛鏀惧ぇ閺
17 1 5.00% 鏀惧ぇ闀滃彴鐏
18 1 5.00% 琛ㄩ潰杓粨鍎鍘熺悊
19 1 5.00% 杞存壙浠
20 1 5.00% 闇嶇編灏

最前 15 ---- 135 总用户代理数
# 点击 用户代理
1 8995 28.80% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
2 5124 16.41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 2302 7.37% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoP
4 1901 6.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0)
5 1355 4.34% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp China; http://misc.yaho
6 1041 3.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
7 941 3.01% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
8 833 2.67% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
9 644 2.06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Tence
10 575 1.84% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Maxth
11 568 1.82% MSIE 6.0
12 476 1.52% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
13 420 1.34% InetURL:/1.0
14 414 1.33% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
15 352 1.13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)

最前 1 ---- 1 总国家数
# 点击 文件 千字节 国家
1 31231 100.00% 16855 101.06% 291812 100.00% 未解析的/未知的


Generated by Webalizer Version 2.01