站点访问统计分析报告: shhw.net

摘要的时间段: 三月 2008
产生于 01-Apr-2008 02:00 CST

[每日统计] [每小时统计] [URLs] [入口] [出口] [站点] [引用] [搜索] [代理] [国家]

月统计信息 三月 2008
总点击数 43789
总文件数 10452
总计 页面 4730
总计 访问 2412
总千字节数 174395
总站点数(不包括重复站点) 1665
总 URL 数(不包括重复 URL ) 271
总引用者数(不包括重复引用者) 243
总用户代理数(不包括重复用户代理) 121
. 平均 最大
每小时点击数 58 208
每天点击数 1412 1810
每天文件数 337 672
每天页面数 152 358
每天访问数 77 176
每天流量数(单位:千字节) 5626 10475
按响应码的点击数
响应代码 200 - 成功 10452
响应代码 206 - 部分内容 149
响应代码 304 - 没有被修改过 3631
响应代码 404 - 没有找到 29557

Daily Usage for Mar 2008

每日统计 三月 2008
点击 文件 页面 访问 站点 千字节
1 1034 2.36% 395 3.78% 242 5.12% 99 4.10% 131 7.87% 6781 3.89%
2 1255 2.87% 324 3.10% 259 5.48% 96 3.98% 125 7.51% 8105 4.65%
3 1458 3.33% 479 4.58% 185 3.91% 92 3.81% 134 8.05% 6951 3.99%
4 1747 3.99% 438 4.19% 194 4.10% 70 2.90% 105 6.31% 7568 4.34%
5 1709 3.90% 566 5.42% 206 4.36% 60 2.49% 98 5.89% 8428 4.83%
6 1445 3.30% 400 3.83% 175 3.70% 62 2.57% 105 6.31% 7332 4.20%
7 1417 3.24% 239 2.29% 65 1.37% 45 1.87% 100 6.01% 3993 2.29%
8 999 2.28% 85 0.81% 46 0.97% 35 1.45% 81 4.86% 1575 0.90%
9 1507 3.44% 204 1.95% 162 3.42% 103 4.27% 147 8.83% 5004 2.87%
10 1333 3.04% 249 2.38% 91 1.92% 61 2.53% 98 5.89% 3662 2.10%
11 1398 3.19% 281 2.69% 156 3.30% 66 2.74% 115 6.91% 4466 2.56%
12 1428 3.26% 432 4.13% 121 2.56% 75 3.11% 113 6.79% 5892 3.38%
13 1782 4.07% 672 6.43% 291 6.15% 176 7.30% 168 10.09% 10475 6.01%
14 1646 3.76% 479 4.58% 196 4.14% 74 3.07% 116 6.97% 7123 4.08%
15 1652 3.77% 492 4.71% 165 3.49% 110 4.56% 128 7.69% 8128 4.66%
16 1447 3.30% 366 3.50% 196 4.14% 155 6.43% 180 10.81% 6580 3.77%
17 1321 3.02% 216 2.07% 103 2.18% 76 3.15% 121 7.27% 3320 1.90%
18 1420 3.24% 266 2.54% 189 4.00% 80 3.32% 127 7.63% 4041 2.32%
19 1810 4.13% 445 4.26% 358 7.57% 79 3.28% 105 6.31% 8421 4.83%
20 1469 3.35% 341 3.26% 126 2.66% 83 3.44% 125 7.51% 5418 3.11%
21 1344 3.07% 275 2.63% 93 1.97% 54 2.24% 101 6.07% 3701 2.12%
22 1198 2.74% 188 1.80% 73 1.54% 51 2.11% 99 5.95% 3426 1.96%
23 1038 2.37% 205 1.96% 130 2.75% 93 3.86% 139 8.35% 3130 1.79%
24 1249 2.85% 264 2.53% 105 2.22% 70 2.90% 117 7.03% 3572 2.05%
25 1464 3.34% 233 2.23% 97 2.05% 68 2.82% 105 6.31% 4171 2.39%
26 1227 2.80% 381 3.65% 99 2.09% 67 2.78% 105 6.31% 6119 3.51%
27 1530 3.49% 480 4.59% 115 2.43% 74 3.07% 107 6.43% 6653 3.81%
28 1158 2.64% 269 2.57% 135 2.85% 54 2.24% 95 5.71% 5049 2.90%
29 1559 3.56% 336 3.21% 150 3.17% 47 1.95% 105 6.31% 6416 3.68%
30 1318 3.01% 196 1.88% 90 1.90% 81 3.36% 137 8.23% 3943 2.26%
31 1427 3.26% 256 2.45% 117 2.47% 62 2.57% 114 6.85% 4953 2.84%

Hourly Usage for Mar 2008

每小时统计 三月 2008
小时 点击 文件 页面 千字节
平均 总计 平均 总计 平均 总计 平均 总计
0 56 1758 4.01% 8 250 2.39% 5 156 3.30% 142 4391 2.52%
1 0 9 0.02% 0 0 0.00% 0 1 0.02% 0 2 0.00%
2 58 1827 4.17% 5 173 1.66% 5 165 3.49% 134 4142 2.37%
3 51 1594 3.64% 5 157 1.50% 4 128 2.71% 104 3215 1.84%
4 52 1612 3.68% 8 249 2.38% 8 278 5.88% 187 5795 3.32%
5 56 1743 3.98% 5 169 1.62% 2 77 1.63% 112 3461 1.98%
6 54 1687 3.85% 7 241 2.31% 5 158 3.34% 157 4864 2.79%
7 57 1779 4.06% 8 259 2.48% 5 159 3.36% 154 4762 2.73%
8 77 2396 5.47% 23 738 7.06% 9 291 6.15% 408 12649 7.25%
9 99 3075 7.02% 32 1017 9.73% 10 334 7.06% 565 17513 10.04%
10 78 2438 5.57% 21 669 6.40% 7 230 4.86% 343 10640 6.10%
11 74 2303 5.26% 25 781 7.47% 9 306 6.47% 400 12399 7.11%
12 57 1783 4.07% 12 374 3.58% 5 164 3.47% 217 6731 3.86%
13 61 1911 4.36% 21 681 6.52% 8 253 5.35% 349 10815 6.20%
14 66 2065 4.72% 26 824 7.88% 10 314 6.64% 415 12869 7.38%
15 72 2238 5.11% 23 716 6.85% 7 238 5.03% 368 11423 6.55%
16 73 2276 5.20% 29 903 8.64% 6 216 4.57% 383 11888 6.82%
17 56 1754 4.01% 8 267 2.55% 5 164 3.47% 152 4724 2.71%
18 63 1956 4.47% 13 429 4.10% 7 241 5.10% 253 7837 4.49%
19 49 1527 3.49% 9 284 2.72% 3 120 2.54% 140 4326 2.48%
20 49 1537 3.51% 9 279 2.67% 5 164 3.47% 165 5111 2.93%
21 48 1488 3.40% 14 456 4.36% 6 211 4.46% 204 6337 3.63%
22 52 1616 3.69% 10 323 3.09% 8 258 5.45% 171 5286 3.03%
23 45 1417 3.24% 6 213 2.04% 3 104 2.20% 104 3216 1.84%

最前 30 ---- 271 总 URL 数
# 点击 千字节 URL
1 789 1.80% 19981 11.46% /
2 770 1.76% 895 0.51% /css/css.css
3 735 1.68% 14353 8.23% /images/banner.swf
4 282 0.64% 1 0.00% /robots.txt
5 123 0.28% 1131 0.65% /logreport/
6 94 0.21% 1743 1.00% /yr051.htm
7 80 0.18% 1193 0.68% /contact.htm
8 80 0.18% 1415 0.81% /yr091.htm
9 76 0.17% 1246 0.71% /yr014.htm
10 75 0.17% 1807 1.04% /fangdajing.htm
11 73 0.17% 2040 1.17% /produce.htm
12 70 0.16% 1021 0.59% /about.htm
13 70 0.16% 1196 0.69% /xz150.htm
14 58 0.13% 1009 0.58% /yr500.htm
15 57 0.13% 1035 0.59% /lunkuoyi.htm
16 57 0.13% 956 0.55% /xz230.htm
17 57 0.13% 1049 0.60% /y500a.htm
18 56 0.13% 413 0.24% /map.htm
19 56 0.13% 948 0.54% /y9025c.htm
20 54 0.12% 916 0.52% /yr500b.htm
21 53 0.12% 240 0.14% /sitemap.html
22 53 0.12% 1067 0.61% /yuanduyi.htm
23 53 0.12% 722 0.41% /yuanzhuduyi.htm
24 52 0.12% 785 0.45% /y9025b.htm
25 52 0.12% 865 0.50% /yr052.htm
26 51 0.12% 1018 0.58% /y700s.htm
27 51 0.12% 938 0.54% /yr500c.htm
28 49 0.11% 601 0.34% /anli.htm
29 49 0.11% 626 0.36% /service.htm
30 48 0.11% 592 0.34% /idea.htm

最前 10 ---- 271 总 URL 数 按照 千字节
# 点击 千字节 URL
1 789 1.80% 19981 11.46% /
2 735 1.68% 14353 8.23% /images/banner.swf
3 38 0.09% 3754 2.15% /logreport/usage_200803.html
4 73 0.17% 2040 1.17% /produce.htm
5 29 0.07% 1909 1.09% /logreport/usage_200707.html
6 75 0.17% 1807 1.04% /fangdajing.htm
7 94 0.21% 1743 1.00% /yr051.htm
8 25 0.06% 1740 1.00% /logreport/usage_200711.html
9 24 0.05% 1622 0.93% /logreport/usage_200709.html
10 23 0.05% 1512 0.87% /logreport/usage_200712.html

最前 10 ---- 98 总进入页面数
# 点击 访问 URL
1 789 1.80% 580 24.77% /
2 123 0.28% 90 3.84% /logreport/
3 94 0.21% 55 2.35% /yr051.htm
4 80 0.18% 46 1.96% /yr091.htm
5 80 0.18% 33 1.41% /contact.htm
6 76 0.17% 31 1.32% /yr014.htm
7 56 0.13% 30 1.28% /map.htm
8 70 0.16% 30 1.28% /xz150.htm
9 53 0.12% 28 1.20% /sitemap.html
10 75 0.17% 27 1.15% /fangdajing.htm

最前 10 ---- 98 总推出页面数
# 点击 访问 URL
1 789 1.80% 489 20.88% /
2 123 0.28% 82 3.50% /logreport/
3 80 0.18% 43 1.84% /yr091.htm
4 80 0.18% 40 1.71% /contact.htm
5 70 0.16% 38 1.62% /xz150.htm
6 94 0.21% 37 1.58% /yr051.htm
7 76 0.17% 33 1.41% /yr014.htm
8 75 0.17% 32 1.37% /fangdajing.htm
9 56 0.13% 31 1.32% /y9025c.htm
10 53 0.12% 30 1.28% /sitemap.html

最前 30 ---- 1665 总站点数
# 点击 文件 千字节 访问 主机名
1 1539 3.51% 0 0.00% 412 0.24% 0 0.00% 220.170.244.171
2 925 2.11% 582 5.57% 6920 3.97% 34 1.41% 58.33.219.119
3 885 2.02% 477 4.56% 4130 2.37% 36 1.49% 58.33.209.142
4 711 1.62% 0 0.00% 190 0.11% 0 0.00% 116.242.95.48
5 626 1.43% 0 0.00% 167 0.10% 0 0.00% 116.76.203.173
6 469 1.07% 0 0.00% 126 0.07% 0 0.00% 121.15.74.167
7 420 0.96% 0 0.00% 112 0.06% 0 0.00% 221.223.41.92
8 384 0.88% 0 0.00% 103 0.06% 0 0.00% 222.242.127.206
9 367 0.84% 183 1.75% 1446 0.83% 8 0.33% 123.113.201.170
10 358 0.82% 0 0.00% 96 0.05% 0 0.00% 221.223.85.215
11 340 0.78% 0 0.00% 91 0.05% 0 0.00% 116.76.197.51
12 290 0.66% 0 0.00% 78 0.04% 0 0.00% 117.28.94.93
13 286 0.65% 0 0.00% 77 0.04% 0 0.00% 117.28.92.155
14 265 0.61% 0 0.00% 71 0.04% 0 0.00% 58.46.50.69
15 250 0.57% 0 0.00% 67 0.04% 0 0.00% 116.25.211.169
16 237 0.54% 0 0.00% 63 0.04% 0 0.00% 221.218.148.145
17 232 0.53% 116 1.11% 4864 2.79% 89 3.69% 61.135.190.34
18 229 0.52% 0 0.00% 61 0.04% 0 0.00% 117.28.77.194
19 228 0.52% 0 0.00% 61 0.03% 0 0.00% 218.17.172.110
20 212 0.48% 0 0.00% 57 0.03% 0 0.00% 221.218.140.210
21 210 0.48% 0 0.00% 56 0.03% 0 0.00% 221.223.27.170
22 208 0.48% 0 0.00% 56 0.03% 0 0.00% 121.35.80.241
23 208 0.48% 0 0.00% 56 0.03% 0 0.00% 123.114.77.199
24 208 0.48% 42 0.40% 733 0.42% 29 1.20% 220.181.19.177
25 207 0.47% 0 0.00% 55 0.03% 0 0.00% 123.122.99.70
26 205 0.47% 205 1.96% 6225 3.57% 7 0.29% 221.194.136.44
27 204 0.47% 0 0.00% 55 0.03% 0 0.00% 221.223.43.92
28 197 0.45% 0 0.00% 53 0.03% 0 0.00% 222.242.76.228
29 192 0.44% 0 0.00% 51 0.03% 0 0.00% 219.133.229.203
30 191 0.44% 0 0.00% 51 0.03% 0 0.00% 116.24.134.212

最前 10 ---- 1665 总站点数 按照 千字节
# 点击 文件 千字节 访问 主机名
1 925 2.11% 582 5.57% 6920 3.97% 34 1.41% 58.33.219.119
2 205 0.47% 205 1.96% 6225 3.57% 7 0.29% 221.194.136.44
3 232 0.53% 116 1.11% 4864 2.79% 89 3.69% 61.135.190.34
4 885 2.02% 477 4.56% 4130 2.37% 36 1.49% 58.33.209.142
5 60 0.14% 60 0.57% 2319 1.33% 0 0.00% 124.115.4.225
6 49 0.11% 49 0.47% 2041 1.17% 0 0.00% 124.115.4.226
7 84 0.19% 84 0.80% 1882 1.08% 1 0.04% 60.190.240.66
8 90 0.21% 64 0.61% 1878 1.08% 1 0.04% 221.214.221.70
9 98 0.22% 98 0.94% 1785 1.02% 10 0.41% 61.135.162.51
10 189 0.43% 78 0.75% 1778 1.02% 2 0.08% 202.196.46.160

最前 30 ---- 243 总引用者数
# 点击 引用
1 17135 39.13% - (Direct Request)
2 4767 10.89% http://shhw.net/bbs/register.php
3 4639 10.59% http://www.shhw.net/bbs/register.php
4 3505 8.00% http://shhw.net/bbs/
5 3464 7.91% http://www.shhw.net/bbs/
6 2928 6.69% http://www.shhw.net/
7 906 2.07% http://www.shhw.net/fangdajing.htm
8 521 1.19% http://www.shhw.net/yr051.htm
9 292 0.67% http://www.shhw.net/produce.htm
10 281 0.64% http://www.shhw.net/yr091.htm
11 225 0.51% http://www.shhw.net/yr014.htm
12 198 0.45% http://www.shhw.net/lunkuoyi.htm
13 196 0.45% http://www.shhw.net/yr03.htm
14 187 0.43% http://www.shhw.net/xz150.htm
15 180 0.41% http://image.soso.com
16 152 0.35% http://www.baidu.com/s
17 152 0.35% http://www.shhw.net/yuanduyi.htm
18 143 0.33% http://www.shhw.net/css/css.css
19 142 0.32% http://www.shhw.net/y700s.htm
20 142 0.32% http://www.shhw.net/yuanzhuduyi.htm
21 138 0.32% http://www.shhw.net/contact.htm
22 133 0.30% http://image.yodao.com/
23 131 0.30% http://www.shhw.net/y9025c.htm
24 124 0.28% http://202.108.23.172/index.html
25 124 0.28% http://220.181.38.82/index.html
26 91 0.21% http://shhw.net/css/css.css
27 85 0.19% http://www.shhw.net/anli.htm
28 83 0.19% http://www.shhw.net/yr021.htm
29 83 0.19% http://www.shhw.net/yr07.htm
30 76 0.17% http://whcyr04.blog.bokee.net/whcyr04/atom.xml

最前 7 ---- 7 总搜索字符串数
# 点击 搜索字符串
1 1 14.29% 15鍊嶄笁鎶樺紡鏀惧ぇ閺
2 1 14.29% 60.190.240.73
3 1 14.29% mc006-yr02
4 1 14.29% 台式放大镜
5 1 14.29% 鏀惧ぇ闀
6 1 14.29% 娴嬮噺浠
7 1 14.29% 琚栫弽甯﹀厜婧愭斁澶ч暅

最前 15 ---- 121 总用户代理数
# 点击 用户代理
1 30474 69.59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
2 2550 5.82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 1160 2.65% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp China; http://misc.yaho
4 763 1.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; QQDow
5 603 1.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Tence
6 579 1.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoP
7 458 1.05% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
8 455 1.04% Sosospider+(+http://help.soso.com/webspider.htm)
9 401 0.92% Mozilla/4.0(compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
10 368 0.84% InetURL:/1.0
11 318 0.73% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
12 299 0.68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
13 276 0.63% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
14 261 0.60% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; QihooBot 1
15 213 0.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Maxth

最前 1 ---- 1 总国家数
# 点击 文件 千字节 国家
1 43789 100.00% 10601 101.43% 174395 100.00% 未解析的/未知的


Generated by Webalizer Version 2.01